Размер | Рост | Вес | Окружность груди, см | Окружность талии, см | Окружность бёдер, см |
M | 173-178 | 64-75 | 93-101 | 78-86 | 94-102 |
ML | 178-183 | 72-84 | 100-107 | 84-88 | 98-103 |
L | 180-185 | 82-95 | 104-112 | 92-98 | 99-105 |
XL | 183-188 | 94-105 | 112-120 | 98-106 | 105-111 |
XXL | 185-191 | 105-115 | 120-128 | 105-111 | 111-117 |
Гидрокостюмы Sargan
Параметр | S | M | ML | L | Xl | XXL |
Вес | 61-70 | 68-79 | 77-88 | 83-98 | 95-107 | 104-116 |
Рост | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 180-185 | 183-188 | 185-191 |
Гидрокостюмы Beuchat мужские
Размер | Рост, см | Окружность груди, см | Окружность талии, см | Окружность бёдер, см |
XS* | 160-166 |
80-88 |
69-75 | 81-87 |
S* | 166-172 | 88-96 | 75-81 | 87-93 |
M* | 172-178 | 96-104 | 83-90 | 93-99 |
M Long | 183-190 | 96-104 | 81-87 | 93-99 |
M Large | 165-172 | 112-120 | 93-99 | 105-111 |
L* | 177-182 | 104-112 | 92-98 | 99-105 |
L Long | 190-195 | 104-112 | 87-93 | 99-105 |
L Lage | 177-182 | 120-128 | 99-105 | 111-117 |
XL* | 180-188 | 112-120 | 98-106 | 105-111 |
XXL | 186-193 | 120-128 | 105-111 | 111-117 |
XXXL | 193-200 | 128-136 | 111-116 | 117-123 |
* Только в этих размерах производят гидрокостюмы для подводной охоты. В других размерах выпускаются только костюмы для дайвинга с молнией. |
Гидрокостюмы Beuchat женские
Размер | Рост, см | Окружность груди, см | Окружность талии, см | Окружность бёдер, см |
XS | 156-161 | 80-86 | 60-64 | 86-90 |
S | 160-165 | 86-90 | 64-68 | 90-94 |
M | 165-170 | 90-95 | 68-72 | 94-98 |
L | 170-176 | 95-100 | 72-76 | 98-102 |
XL | 175-180 | 100-106 | 76-80 | 102-106 |
XXL | 180-185 | 106-110 | 80-84 | 106-110 |
Гидрокостюмы Скорпена мужские
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | |
Рус | US | см | см | см | см |
44/46 | XS | 165–170 | 80–88 | 71–75 | 79–87 |
46/48 | S | 169–174 | 88–96 | 75–79 | 87–94 |
48/50 | M | 173–180 | 96–104 | 79–84 | 94–101 |
50/52 | L | 179–185 | 101–109 | 84–90 | 100–106 |
52/54 | XL | 184–190 | 107–115 | 90–96 | 106–112 |
54/56 | XXL | 189–196 | 112–120 | 96–104 | 112–117 |
56/58 | XXXL | 195-202 | 118-126 | 104-110 | 117-122 |
58/60 | XXXXL | 200-207 | 124-132 | 110-116 | 122-127 |
Гидрокостюмы Скорпена Женские
Размер | Обхват Груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост | Вес | |
Рус | US | см | см | см | см | кг. |
44/46 | XS | 80-86 | 61-68 | 85-91 | 158-163 | 45-52 |
46/48 | S | 85-91 | 65-71 | 89-95 | 163-168 | 51-58 |
48/50 | M | 90-96 | 69-76 | 93-99 | 168-173 | 57-65 |
50/52 | L | 95-101 | 73-80 | 97-103 | 173-178 | 64-71 |
52/54 | XL | 100-106 | 77-84 | 101-107 | 178-183 | 70-77 |
Гидрокостюмы Marlin Мужские
Размеры | Рост | Грудь | Талия | Бедра | |
RU | USA | см | см | см | cм |
44 | XS | 164/170 | 88/92 | 76/80 | 87/91 |
46 | S | 164/170 | 92/96 | 80/84 | 91/95 |
48 | M | 170/176 | 96/100 | 84/88 | 95/99 |
50 | ML | 176/182 | 100/104 | 88/92 | 99/103 |
52 | L | 176/182 | 104/108 | 92/96 | 103/107 |
54 | LX | 182/188 | 108/112 | 96/100 | 107/111 |
56 | XL | 182/188 | 112/116 | 100/104 | 111/115 |
58 | XXL | 188/192 | 116/120 | 104/108 | 115/119 |
60 | XXXL | 188/192 | 120/124 | 108/112 | 119/123 |
РАЗМЕРЫ ГИДРОКОСТЮМОВ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ CRESSI
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА CRESSI МУЖСКИХ "МОКРЫХ" ГИДРОКОСТЮМОВ |
||||||
Размер |
Вес, кг |
Рост, см |
Грудь, см |
Талия, см |
Бедра, см |
|
S |
2 |
58-65 |
168-175 |
87-92 |
71-74 |
80-85 |
M |
3 |
63-78 |
170-178 |
92-98 |
74-78 |
85-90 |
L |
4 |
75-85 |
175-183 |
98-103 |
78-83 |
88-93 |
XL |
5 |
83-95 |
177-186 |
103-107 |
83-87 |
95-98 |
XXL |
6 |
88-100 |
179-192 |
107-110 |
87-93 |
98-103 |
XXXL |
7 |
95-110 |
181-196 |
110-114 |
93-97 |
107-107 |
Таблица размеров женских гидрокостюмов Cressi Sub:
XS (1) | S (2) | M (3) | L (4) | XL (5) | |
Рост | 162-169 | 165-172 | 168-175 | 171-178 | 174-182 |
Грудь | 81-83 | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 99-103 |
Талия | 61-64 | 63-68 | 66-72 | 70-76 | 75-80 |
Бёдра | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 101-104 |
Вес | 48-54 | 53-60 | 59-68 | 67-75 | 75-85 |
Детские гидрокостюмы Free-Sub
Возраст, лет | Рост, см | Вес, кг |
2-3 | 92-98 | 10-15 |
4-5 | 98-105 | 15-20 |
5-6 | 105-115 | 20-25 |
7-8 | 115-125 | 25-30 |
9-10 | 125-135 | 30-35 |
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА CRESSI ПОДРОСТКОВЫХ "МОКРЫХ" ГИДРОКОСТЮМОВ |
||||||
Размер |
Вес, кг |
Рост, см |
Грудь, см |
Талия, см |
Бедра, см |
|
XS |
1 |
20-26 |
115-125 |
58-64 |
50-57 |
57-65 |
S |
2 |
25-30 |
123-132 |
62-69 |
56-65 |
64-73 |
M |
3 |
29-40 |
130-140 |
68-77 |
64-70 |
70-80 |
L |
4 |
39-50 |
138-160 |
72-83 |
68-75 |
78-90 |
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА CRESSI ДЕТСКИХ "МОКРЫХ" ГИДРОКОСТЮМОВ |
||||
Размер |
Возраст, лет |
Рост, см |
Вес, кг |
|
S/1 |
1 |
2-3 |
92-98 |
10-15 |
M/2 |
2 |
4-5 |
98-105 |
15-20 |
L/3 |
3 |
5-6 |
105-115 |
20-25 |
XL/4 |
4 |
7-8 |
115-125 |
25-30 |
XXL/5 |
5 |
9-10 |
125-135 |
30-35 |